2020年全国卫生机构、中医机构的机构、人员情况
  机构数 职工总数 其中:
() () 卫生技术 内:
    人员 中医执业医师 中医执业 中药师() 见习
      助理医师 中医师
全国卫生机构 1,022,922 13,464,992 10,668,019 578,091 104,679 131,163 14,938
其中:中医机构  72,355 1,513,024 1,293,207 270,731 18,651 54,894 6,788
中医机构/全国卫生机构(%) 7.07 11.24 12.12 46.83 17.82 41.85 45.44
卫生部门卫生机构 146,684 8,594,247 7,187,505 348,729 61,671 84,012 10,936
其中:中医机构 2,653 1,113,443 952,837 165,320 6,569 32,572 5,367
中医机构/卫生部门卫生机构(%) 1.81 12.96 13.26 47.41 10.65 38.77 49.08
注:全国中医药人员总数为828,871人,占全国卫生技术人员总数的7.77%;全国中医机构中医药人员总数为351,064人,占全国中医药人员总数的42.35%;中医机构包含中医、中西医结合、民族医三类机构。