2020年各地区中西医结合医院卫生技术人员数(一)
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
      126,062 42,988 15,529 3,297 988
    13,168 4,907 2,280 208 85
    1,345 551 176 0 0
    10,812 4,009 1,475 269 67
  西  3,002 968 318 120 28
内蒙古自治区 746 183 41 65 21
    2,868 1,046 341 58 19
    2,213 828 352 44 6
817 286 74 31 14
    6,156 2,277 1,030 5 3
    8,017 2,859 854 234 30
    10,103 3,650 1,108 160 27
    4,020 1,286 508 200 83
    3,368 1,117 318 49 15
  西  2,319 741 244 63 15
    4,733 1,642 697 141 48
2020年各地区中西医结合医院卫生技术人员数(二)
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
    4,691 1,376 485 477 174
    6,196 2,248 686 44 11
    2,557 651 225 214 34
广    9,074 3,139 1,148 106 37
广西壮族自治区 6,222 1,983 800 74 19
    660 154 36 24 8
    4,078 1,085 327 280 109
    7,859 2,742 887 87 43
    2,892 876 462 66 21
    1,314 329 62 71 19
西藏自治区 17 8 1 0 0
  西  3,406 1,140 358 29 4
    2,415 631 146 125 24
    240 66 12 14 6
宁夏回族自治区 187 52 12 11 4
新疆维吾尔自治区 567 158 66 28 14
2020年各地区中西医结合医院卫生技术人员数(三)
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
      59,595 1,356 6,930 4,254 2,676
    5,981 88 800 381 419
    602 10 59 37 22
    4,767 154 500 352 148
  西  1,453 51 140 81 59
内蒙古自治区 330 2 43 30 13
    1,286 14 183 105 78
    1,047 6 108 49 59
361 3 36 10 26
    2,895 41 402 198 204
    3,706 90 431 263 168
    4,710 126 639 433 206
    1,941 70 190 117 73
    1,638 60 189 128 61
  西  1,118 51 125 97 28
    2,165 37 319 195 124
2020年各地区中西医结合医院卫生技术人员数(四)
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
    2,185 21 226 113 113
    3,030 59 272 157 115
    1,368 19 138 92 46
广    4,078 130 538 370 168
广西壮族自治区 3,196 105 369 261 108
    303 13 41 34 7
    2,052 14 199 124 75
    4,016 62 395 245 150
    1,411 42 165 94 71
    679 10 50 35 15
西藏自治区 8 0 0 0 0
  西  1,655 47 175 108 67
    1,195 30 127 91 36
    75 1 18 13 5
宁夏回族自治区 75 0 28 23 5
新疆维吾尔自治区 269 0 25 18 7
2020年各地区中西医结合医院卫生技术人员数(五)
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
      4,237 2,332 6,683 1,408 306
    429 197 646 132 56
    41 10 82 0 0
    260 183 824 76 32
  西  110 72 139 51 8
内蒙古自治区 29 21 75 4 1
    130 68 97 13 4
    76 47 63 16 10
31 16 56 6 0
    240 125 212 1 0
    275 132 380 120 16
    353 179 412 79 12
    140 108 155 52 22
    101 45 229 62 9
  西  93 45 134 54 5
    159 63 244 10 3
2020年各地区中西医结合医院卫生技术人员数(六)
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
    133 113 181 26 14
    241 96 265 41 12
    80 63 43 12 1
广    287 128 798 76 7
广西壮族自治区 196 112 292 73 23
    26 9 103 54 0
    144 86 232 84 11
    242 158 219 34 13
    118 64 192 118 30
    43 26 116 27 0
西藏自治区 1 0 0 0 0
  西  128 66 213 96 1
    93 75 169 66 11
    11 14 42 9 0
宁夏回族自治区 6 2 13 2 1
新疆维吾尔自治区 21 9 57 14 4